日本历史上有多少个天皇?日本历代天皇介绍 日本天皇世袭表(2)

49 光仁天皇 770年10月1日 781年4月3日 11年 天智系一脉
50 桓武天皇 781年4月3日 806年3月17日 25年 异称“柏原天皇”,迁都平安京,开创平安时代
51 平城天皇 806年3月17日 809年4月1日 3年
异称“奈良天皇”,下令迁都—迁回旧都平城京,引发药子之变

追号根据其所住宫殿的地名。
 
52 嵯峨天皇 809年4月1日 823年4月16日 14年 和文全盛期,允文允武,追号根据其让位后的住所
53 淳和天皇 823年4月16日 833年2月28日 10年 又称“西院之帝”,追号根据其让位后的住所
54 仁明天皇 833年2月28日 850年3月21日 17年 异称“深草天皇”,发生,承和,之变
55 文德天皇 850年3月21日 858年8月27日 8年
56 清和天皇 858年11月7日 876年11月29日 18年 追号根据其让位后的住所
57 阳成天皇 876年11月29日 884年2月4日 8年 阳狂之帝,追号根据其让位后的住所
58 光孝天皇 884年2月5日 887年8月26日 3年 异称“小松帝”
59 宇多天皇 887年8月26日 897年7月3日 10年 臣籍降下,之后恢复皇籍即位追号根据其让位后的住所
60 醍醐天皇 897年7月3日 930年9月22日 33年 出生时为臣籍,恢复皇籍后即位,编纂古今集追号根据其山陵之名
61 朱雀天皇 930年9月22日 946年4月20日 16年 将门,纯友之乱追号根据其让位后的住所
62 村上天皇 946年4月20日 967年5月25日 21年 追号根据其让位后的住所
63 冷泉天皇 967年5月25日 969年8月13日 2年 追号根据其让位后的住所
64 圆融天皇 969年8月13日 984年8月27日 15年 追号根据其住所(寺名,庵号)
65 花山天皇 984年8月27日 986年6月23日 2年 追号根据其住所(寺名,庵号)
66 一条天皇 986年6月23日 1011年6月13日 25年 追号根据其在位时的皇居的宫名
67 三条天皇 1011年6月13日 1016年1月29日 5年 追号根据其让位后的住所
68 后一条天皇 1016年1月29日 1036年4月17日 20年
69 后朱雀天皇 1036年4月17日 1045年1月16日 9年
70 后冷泉天皇 1045年1月16日 1068年4月19日 23年
71 后三条天皇 1068年4月19日 1072年12月8日 4年
72 白河天皇 1072年12月8日 1086年11月26日 14年 遗谥,追号根据其让位后的住所
73 堀河天皇 1086年11月26日 1107年7月19日 21年 追号根据其在位期间皇居的宫名
74 鸟羽天皇 1107年7月19日 1123年1月28日 16年 追号根据其让位后的住所
75 崇德天皇 1123年1月28日 1141年12月7日 18年 保元,之乱,大,怨灵,有“赞岐院”之称
76 近卫天皇 1141年12月7日 1155年7月23日 14年 追号根据其在位期间皇居的宫名
77 后白河天皇 1155年7月24日 1158年8月11日 3年 发生,源平之争
78 二条天皇 1158年8月11日 1165年6月25日 7年
平治之乱,源义朝被杀,

其子赖朝被流放,平氏专权。

追号根据其在位期间皇居的宫名。
 
79 六条天皇 1165年6月25日 1168年2月19日 3年 追号根据其让位后的住所
80 高仓天皇 1168年2月19日 1180年2月21日 12年 追号根据其让位后的住所
81 安德天皇 1180年2月21日 1185年3月24日 5年 平氏一族灭亡,1183年至1185年与,后鸟羽天皇,并立
82 后鸟羽天皇 1183年8月20日 1198年1月11日 15年 又称“隐岐院”
83 土御门天皇 1198年1月11日 1210年11月25日 12年 又称“阿波院”,“土佐院”,追号根据其在位时的皇居的宫名
84 顺德天皇 1210年11月25日 1221年4月20日 11年
又称“佐渡院”,在位期间发生承久之乱,朝廷倒幕军战败,自此被幕府所控制,后鸟羽天皇、土御门天皇、顺德天皇被流放。
 
85 仲恭天皇 1221年4月20日 1221年7月9日 3月
承久之乱发生后被废黜,仅在位77日,因此有“九条废帝”之称。

谥号为明治3年追赠。
 
86 后堀河天皇 1221年7月9日 1232年10月4日 11年 追号根据其在位时的皇居的宫名
87 四条天皇 1232年10月4日 1242年1月9日 10年 追号根据其生前的皇居
88 后嵯峨天皇 1242年1月9日 1246年1月29日 4年 遗谥
89 后深草天皇 1246年1月29日 1259年11月26日 13年 遗谥
90 龟山天皇 1259年11月26日 1274年1月26日 15年 遗谥,根据其让位后的住所
91 后宇多天皇 1274年1月26日 1287年10月21日 13年 遗谥
92 伏见天皇 1287年10月21日 1298年7月22日 11年 追号根据其让位后的住所
93 后伏见天皇 1298年7月22日 1301年1月22日 3年 遗谥
94 后二条天皇 1301年1月22日 1308年8月25日 7年
95 花园天皇 1308年8月26日 1318年2月26日 10年 遗谥,根据其让位后的住所
96(南朝1) 后醍醐天皇 1318年2月26日 1339年8月15日 21年 南朝第一任天皇,遗谥
97(南朝2) 后村上天皇 1339年8月15日 1368年3月11日 29年 南朝天皇,明治44年追赠追号
98(南朝3) 长庆天皇 1368年3月11日 1383年10月 15年 南朝天皇,大正15年,追赠谥号
99(南朝4) 后龟山天皇 1383年10月 1392年10月5日 9年 南朝最后一任天皇,明治44年追赠追号
北朝1 光严天皇 1331年9月20日 1333年5月25日 2年 遗谥,根据其所居住的寺名,庵号
北朝2 光明天皇 1336年8月15日 1348年10月27日 12年 遗谥,根据其所居住的寺名,庵号
北朝3 崇光天皇 1348年10月27日 1351年11月7日 3年 遗谥
北朝4 后光严天皇 1352年8月17日 1371年3月23日 19年 遗谥
北朝5 后圆融天皇 ]1371年3月23日 1382年4月11日 11年 遗谥
100(北朝6) 后小松天皇 1382年4月11日 1412年8月29日 30年
北朝第六代天皇,在将军足利义满的协助下,接收了南朝后龟山天皇交出的传国神器,统一了南北朝。
 
101 称光天皇 1412年8月29日 1428年7月20日 16年 追号由称德,光仁这两个谥号合而为一
102 后花园天皇 1428年7月28日 1464年7月19日 36年 异称“后文德院”
103 后土御门天皇 1464年7月19日 1500年9月28日 36年
104 后柏原天皇 1500年10月25日 1526年4月7日 26年 即位21年后才行即位仪式
105 后奈良天皇 1526年4月29日 1557年9月5日 31年 织田信长,(1534年)诞生,(生卒年:1534年─1582年)
106 正亲町天皇 1557年10月27日 1586年11月7日 29年 追号根据其皇居二条殿对面町的名字
107 后阳成天皇 1586年11月7日 1611年3月27日 25年 丰臣秀吉,德川家康等大名在京都,聚乐第,觐见天皇
108 后水尾天皇 1611年3月27日 1629年11月8日 18年 遗谥
109 明正天皇 1629年11月8日 1643年10月3日 14年 女天皇,追号由元明,元正两个谥号合二为一
110 后光明天皇 1643年10月3日 1654年9月20日 11年
111 后西天皇 1654年11月28日 1663年1月26日 9年
112 灵元天皇 1663年1月26日 1687年3月21日 24年 追号由孝灵,孝元两个谥号合而为一
113 东山天皇 1687年3月21日 1709年6月21日 22年 追号根据其山陵名
114 中御门天皇 1709年6月21日 1735年3月21日 26年 追号根据其皇居附近的宫门
115 樱町天皇 1735年3月21日 1747年5月2日 12年 追号根据其让位后的住所
116 桃园天皇 1747年5月2日 1762年7月12日 15年
117 后樱町天皇 1762年7月27日 1770年11月24日 8年 至今最后一位女天皇
118 后桃园天皇 1770年11月24日 1779年11月9日 9年
119 光格天皇 1779年11月25日 1817年3月22日 38年
120 仁孝天皇 1817年3月22日 1846年2月6日 29年 天保改革(1841年)
121 孝明天皇 1846年2月13日 1866年12月25日 20年
122 明治天皇 1867年1月9日 1912年7月30日 45年
实施明治维新(1868年)。发动日清战争、日俄战争,击败满洲和俄国,加速日本现代化的步伐。

开始实行一世一元制。
 
123 大正天皇 1912年7月30日 1926年12月25日 14年
124 昭和天皇 1926年12月25日 1989年1月7日 64年
日本迄今在位最久和最长寿的天皇(在位共计62年2周,享寿88岁)。

在位期间与轴心国发动第二次世界大战,最终战败。
 
125 今上天皇,明仁 1989年1月7日   第一位在,关东地方,即位的天皇

第一系天皇简介


日本天皇日本从古代起即没有改换朝代,始终为皇室一系(号称“万世一系”)。但古代的天皇的事迹有来自传说、神话之虞,从崇神天皇开始考古学才能确认其实际存在,自应神天皇开始历史之可信度才大为提高。

自第一代神武天皇起直至第三十三代推古天皇,这33位天皇在日本《古事记》中出现过。但自神武至第十四代仲哀,这14位天皇在历史中无法确认,应该是《古事记》及《日本书纪》 为了完成从神代到人代的过渡而虚构出来的人物,而在仲哀天皇与应神天皇中间填充长达70年历史的神功皇后,也不能说是实际的存在。因此,有着比较真实的存在依据的第十五代应神天皇,应该是号称“万世一系”的日本天皇的真正祖先吧。此外,第一个应用“天皇”这一称号的,应该是在推古朝摄政的圣德太子吧。他在遣小野妹子给隋炀帝的国书中写道“东天皇敬白西皇帝”,曾引起过隋炀帝的怒火。之前都以的日本统治者“王”或“大王”作为称呼。我国《宋书·蛮夷传》里所记载的“倭五王时代”中的“倭赞、珍、济、兴、武五王”,即是指自仁德天皇起至雄略天皇止,除履中天皇外的五位日本统治者。

第一系天皇一览表

序号. 在位时间(公元) 谥号

1. 前660 - 前585神武天皇

2. 前581 - 前549绥靖天皇

3. 前549 - 前511安宁天皇

4. 前510 - 前 475懿德天皇

5. 前475 - 前393孝昭天皇

6. 前392 - 前291孝安天皇

7. 前290 - 前215孝灵天皇

8. 前214 - 前158孝元天皇

9. 前158 - 前98开化天皇

10. 前97 - 前30崇神天皇

11. 前29 - 70垂仁天皇

12. 71 - 130景行天皇

 

影视剧中的日本天皇


影视剧中的日本天皇(8)


​13. 131 - 190成务天皇

14. 192 - 270仲哀天皇

15. 270 - 310应神天皇

16. 313 - 399仁德天皇

17. 400 - 406履中天皇

18. 406 - 412反正天皇

19. 412 - 453允恭天皇

20. 453 - 456安康天皇

21. 456 - 479雄略天皇

22. 480 - 485清宁天皇

23. 485 - 487显宗天皇

24. 488 - 498仁贤天皇

25. 498 - 506武烈天皇

26. 507 - 531继体天皇

27. 531 - 535安闲天皇

28. 535 - 539宣化天皇

29. 539 - 571钦明天皇

30. 572 - 584敏达天皇

31. 585 - 587用明天皇