荣国公
大明奉天靖难推诚宣力武臣荣国公 | ||||||
传位 | 谥号 | 姓名 | 年数 | 在位时间(公历) | 在位时间(夏历) | 备注 |
第1代 | 河间忠武王 | 张玉 | 追封 |
英国公
大明英国公(1408年—1644年) | ||||||
传位 | 谥号 | 姓名 | 年数 | 在位时间(公历) | 在位时间(夏历) | 备注 |
第1代 | 定兴忠烈王 | 张辅 | 42年 | 1408年7月29日-1449年 | 永乐六年七月癸丑—正统十四年 | 张玉子 |
第2代 | 宁阳恭靖王 | 张懋 | 66年 | 1450年7月4日-1515年 | 景泰元年五月戊辰—正德十年三月 | 张辅子 |
第3代 | 英国庄和公 | 张仑 | 21年 | 1515年11月25日-1535年7月25日 | 正德十年十月癸酉—嘉靖十四年六月乙卯 | 张懋孙 |
第4代 | 英国公 | 张溶 | 1535年12月21日- | 嘉靖十四年十一月甲申— | 张仑子 | |
第5代 | 英国公 | 张元功 | 15年 | 1582年4月18日-1596年12月26日 | 万历十年三月甲申—万历廿四年十一月庚子 | 张溶子 |
第6代 | 英国公 | 张元德 | 3年 | 1596年-1598年 | 万历廿四年—万历廿六年五月 | 张元功弟 |
第7代 | 英国公 | 张维贤 | 1598年12月20日- | 万历廿六年十一月甲辰—崇祯 | 张元德子 | |
第8代 | 英国公 | 张之极 | 崇祯 | 张维贤子 | ||
第9代 | 英国公 | 张世泽 | 2年 | 1643年-1644年 | 崇祯十六年—崇祯十七年 | 张之极子 |
荣国公
大明推诚辅国协力宣谋文臣荣国公 | ||||||
传位 | 谥号 | 姓名 | 年数 | 在位时间(公历) | 在位时间(夏历) | 备注 |
第1代 | 荣国恭靖公 | 姚广孝 | 永乐十六年三月追封 |