? ? ? 和合最大邻间距关系测胆绝招 ? ?每期更新!
?和合一般是杀码,但和最大邻间距有密切的关系,这两者存在和的关系,这个关系值大部分是正负1、2的关系出码,也有相当的直出,把握好这个关系基本上能测中一个胆码。如果结合精确的杀码,1、2个号码就可以测中胆码。下面验证近若干期足以说明其关系的密切:
?狂晕,你们和合不知是什么吗,那我说下吧。就是6个数的尾相加的和,再个位,十位相加就是和合。
?期号__命中________-和合_--最大邻间距_ ? ? ?关系值____正负1、2__预测号
?6033______________12_____5________12+5=17___16 18____16 17 18
?6034__16 17出二个_ ?12____16________12+16=28__27 29____27 28 29
?6035__27 28出二个__ ?3_____8________3+8=11____10 12____10 11 12
?6036__10负1出_____12_____6________12+6=18___17 19____17 18 19
?6037__12和合出____10____18________10+18=28__27 30____27 28 30
?6038__30正2出______5____12________12+5=17___16 18____16 17 18
?6039__16负1出_____13_____6________13+6=19___18 21____18 19 21
?6040__22差1_______14_____7________14+7=21___20 22____20 21 22
?6041__21直出______15_____7________15+7=22___21 23____21 22 23
?6042__23正1出_____10____13________10+13=23__22 24____22 23 24
?6043__23直出_______2_____9________9+2=11____10 12____10 11 12
?6044_02和合出10负1出_4___9________4+9=13____12 14____12 13 14
?6045__14正1出_____15_____6________15+6=21___20 23____20 21 23
?6046__23正2出_____11_____6________11+6=17___16 18____16 17 18
?6047__17直出_______4____15________4+15=19___18 20____18 19 20
?6048__19直出______10_____6________6+10=16___15 17____15 16 17
?6049__17正1出_____15_____4________15+4=19___18 20____18 19 20
?6050__15和合出____10____10________10+10=20__18 21 22_18 21 22
?6051__17擦边出-------17 -------10-------------17+10=27---26 28 ------26-27-28
?6052---26 27出--------- 6---------13------------6+13=19------17 18 20 21------17 18 20 21
?6053--17 ?出。----------7----------10------------7+10=17 -----16 18 --------16 17 18 ?
?6054--无号对不起大家。--1--------18----------1+18=19------18 20--------18 19 20?
?6055-无号对不起大家--4----------23------------4