双色球99%命中六红绝技:必胜法宝组合

双色球99%命中六红的必胜法宝组合,每期至少一组,最多十二组命中当期六红,每组平均间隔8.36期就全中六红一次。

这是33选6保6型24码复式组合群,共29组,每期确保其中最少有一组以上的组合是全中六个开奖号码。

运用心得:

1、每期只选一组,自设条件进行过滤。

2、某时间段内守住一组,全中六红后再换另一组,如果守住一组来买,理论概率上是每八期就会中一次。

3、29组复式群平均每期全中六红的组数为3.47期。打个比喻:假设我们认为当期六红在第13、15、17这三组内,那么就可以把这三组不同号码剔除,只留下相同的号码,这样就得到了一组15码的数据,比原本每组24个码的组合精简太多了。据统计,实际出号中第14、16、17、18组同出的概率较高。

以下是29组数据:

(01) 01 02 03 05 07 09 10 11 12 14 15 16 17 20 21 22 23 24 25 26 28 30 32 33

(02) 01 02 04 05 07 08 09 10 12 13 14 15 16 17 18 22 23 25 26 27 28 29 30 32

(03) 01 02 04 05 08 09 10 11 12 13 14 15 16 18 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

(04) 03 04 05 07 08 09 10 11 12 13 15 17 18 20 21 22 23 24 26 27 29 30 32 33

(05) 01 03 04 06 07 08 09 11 13 14 17 18 19 20 21 22 23 24 27 28 29 31 32 33

(06) 01 02 03 04 05 08 09 10 12 13 14 15 16 18 20 22 23 25 26 27 28 29 30 33

(07) 01 02 03 04 07 09 10 11 12 13 14 16 17 20 21 22 23 24 25 26 27 28 32 33

(08) 01 02 03 04 05 07 08 11 13 14 15 16 17 18 20 21 24 25 27 28 29 30 32 33

(09) 01 02 03 04 06 08 10 11 12 13 14 16 18 19 20 21 24 25 26 27 28 29 31 33

(10) 02 05 06 07 08 09 10 11 12 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 29 30 31 32

(11) 01 03 04 05 06 09 10 11 12 13 14 15 19 20 21 22 23 24 26 27 28 30 31 33

(12) 02 03 05 06 07 08 09 10 12 15 16 17 18 19 20 22 23 25 26 29 30 31 32 33

(13) 01 03 04 05 06 07 08 10 12 13 14 15 17 18 19 20 26 27 28 29 30 31 32 33

(14) 01 02 03 06 07 08 10 11 12 14 16 17 18 19 20 21 24 25 26 28 29 31 32 33

(15) 01 02 03 05 06 08 10 11 12 14 15 16 18 19 20 21 24 25 26 28 29 30 31 33

(16) 01 02 03 06 07 08 09 11 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 28 29 31 32 33

(17) 01 03 05 06 07 08 09 11 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 28 29 30 31 32 33

(18) 01 03 06 07 08 09 10 11 12 14 17 18 19 20 21 22 23 24 26 28 29 31 32 33

(19) 01 02 03 06 08 09 10 11 12 14 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 29 31 33

(20) 02 04 06 07 08 09 10 11 12 13 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 29 31 32

(21) 01 02 04 05 06 07 09 10 12 13 14 15 16 17 19 22 23 25 26 27 28 30 31 32

(22) 01 02 04 05 06 07 08 09 13 14 15 16 17 18 19 22 23 25 27 28 29 30 31 32

(23) 01 02 04 05 06 08 09 10 12 13 14 15 16 18 19 22 23 25 26 27 28 29 30 31

(24) 01 02 04 05 06 07 09 11 13 14 15 16 17 19 21 22 23 24 25 27 28 30 31 32

(25) 01 04 05 06 07 08 10 11 12 13 14 15 17 18 19 21 24 26 27 28 29 30 31 32

(26) 01 02 03 04 05 06 07 09 13 14 15 16 17 19 20 22 23 25 27 28 30 31 32 33

(27) 02 03 04 06 07 08 09 10 12 13 16 17 18 19 20 22 23 25 26 27 29 31 32 33

(28) 02 03 04 05 06 07 10 11 12 13 15 16 17 19 20 21 24 25 26 27 30 31 32 33

(29) 02 03 04 05 06 08 09 11 13 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 27 29 30 31 33

src=http___safe-img.xhscdn.com_bw1_0bddefc4-4a21-421a-ac14-74b482a55e49_imageView2_2_w_1080_format_jpg&refer=http___safe-img.xhscdn[1].jpg